Наши предложения
Пансионат «ФЕЯ SUNCLAB Resort & Spa- 3»
Пансионат «Фея-3» расположен в районе поселка Джемете, на второй линии Пионерского проспекта. Пансионат предлагает большой набор услуг и развитую инфраструктуру, где созданы все условия для комфортного семейного отдыха. Пансионат представляет собой комплекс из двадцати пяти современных 4-х и 5-этажных корпусов (без лифтов) и отдельно стоящего здания столовой. Территория «Фея-3» благоустроена, проложены удобные прогулочные дорожки, разбиты живописные цветники. Имеется зона отдыха, на которой оборудованы взрослый и детский бассейны с пресной водой (без подогрева), рядом работает бар.
ПРОЖИВАНИЕ: 2-х стандарт местный (мебель, кондиционер, мини-холод., ТВ, санузел, пляжные полотенца, душ, доп. место- кресло- кровать, балкон).
ПИТАНИЕ: 3-разовое питание шведский стол.
ПЛЯЖ: собственный обо, песчаный 450м, шезлонги, лежаки- доп. плата
ИНФРАСТРУКТУРА: анимация, бассейн, кинотеатр, теннисный корт, спортивные площадки, прокат, бесплатный WI-FI на территории, автостоянка, детская площадка, библиотека, гладильная комната, сейф на рецепции.
ДЕТЯМ: Для детей есть детская площадка, детская комната с воспитателем, электромобили и велосипеды, детская анимация, подогреваемая детская секция в бассейне, детские стульчики в зале питания.
ВОДОСНОБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно.
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 14-00/ выезд 12-00
АДРЕС: Анапа, пр. Пионерский д. 100
СКИДКИ: детям до 12 лет (не вкл) 50 рублей на основном месте в сутки
ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – остановка «Джемете»,пр.Пионерский, далее пройти 3 минуты до пансионата "Фея-3.До гостиницы в день приезда и в день отъезда до автобуса туристы добираются самостоятельно.
ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 4500 рублей).
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, 3-разовое питание шведский стол, проезд на автобусе.
БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ: пользование открытым бассейном, пользование собственным пляжем, шезлонги и зонтики, пользование гладильным оборудованием, детская игровая площадка, детская комната с воспитателем, анимационные программы для детей (до 14.09), библиотека, настольный теннис, интернет Wi-Fi.
Внимание! Объект с динамическим ценообразованием !!!
Перед бронированием просим уточнить актуальность цены!
ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
| Фея Sunclub resort 2024 | ночей на море | 2-х мест. | 3-х мест. |
| июнь | |||
| 25.05.(26.05-05.06)06.06. | 10 | 44000 | 45500 |
| 01.06.(02.06-11.06)12.06. | 9 | 42150 | 43500 |
| 04.06.(05.06-14.06)15.06. | 9 | 43400 | 44750 |
| 06.06.(07.06.-16.06)17.06 | 9 | 44300 | 45600 |
| 08.06.(09.06.-18.06)19.06 | 9 | 45150 | 46400 |
| 10.06.(11.06.-20.06)21.06 | 9 | 45150 | 46400 |
| 13.06.(14.06-23.06)24.06 | 9 | 45150 | 46400 |
| 15.06.(16.06-25.06)26.06 | 9 | 45150 | 46400 |
| 17.06.(18.06-27.06)28.06 | 9 | 45150 | 46400 |
| 19.06.(20.06-29.06)30.06 | 9 | 45150 | 46400 |
| 22.06.(23.06-02.07)03.07 | 9 | 47550 | 48300 |
| 24.06.(25.06-04.07)05.07 | 9 | 49950 | 50200 |
| 26.06.(27.06-06.07)07.08 | 9 | 52350 | 52100 |
| 28.06.(29.06-08.07)09.07 | 9 | 54750 | 54000 |
| июль | |||
| 01.07(02.07-11.07)12.07 | 9 | 55950 | 54950 |
| 03.07(04.07-13.07)14.07 | 9 | 55950 | 54950 |
| 05.07(06.07-15.07)16.07 | 9 | 55950 | 54950 |
| 07.07(08.07-17.07)18.07 | 9 | 55950 | 54950 |
| 10.07(11.07-20.07)21.07 | 9 | 55950 | 54950 |
| 12.07(13.07-22.07)23.07 | 9 | 55950 | 54950 |
| 14.07(15.07-24.07)25.07 | 9 | 55950 | 54950 |
| 16.07(17.07-26.07)27.07 | 9 | 55950 | 54950 |
| 19.07(20.07-29.07)30.07 | 9 | 55950 | 54950 |
| 21.07(22.07-31.07)01.08 | 9 | 55950 | 54950 |
| 23.07(24.07-02.08)03.08 | 9 | 55950 | 54950 |
| 25.07(26.07-04.08)05.08 | 9 | 55950 | 54950 |
| 28.07(29.07-07.08)08.08 | 9 | 55950 | 54950 |
| 30.07(31.07-09.08)10.08 | 9 | 55950 | 54950 |
| август | |||
| 01.08(02.08-11.08)12.08 | 9 | 55950 | 54950 |
| 03.08(04.08-13.08)14.08 | 9 | 55950 | 54950 |
| 06.08(07.08-16.08)17.08 | 9 | 55950 | 54950 |
| 08.08(09.08-18.08)19.08 | 9 | 55950 | 54950 |
| 10.08(11.08-20.08)21.08 | 9 | 55950 | 54950 |
| 12.08(13.08-22.08)23.08 | 9 | 55950 | 54950 |
| 15.08(16.08-25.08)26.08 | 9 | 54650 | 53900 |
| 17.08(18.08-27.08)28.08 | 9 | 52050 | 51800 |
| 19.08(20.08-29.08)30.08 | 9 | 49450 | 49700 |
| 21.08(22.08-31.08)01.09 | 9 | 46850 | 47600 |
| 24.08(25.08-02.09)03.09 | 8 | 41200 | 42350 |
| 26.08(27.08-04.09)05.09 | 8 | 41200 | 42350 |
| 28.08(29.08-07.09)08.09 | 9 | 44250 | 45500 |
| сентябрь | |||
| 01.09(02.09-11.09)12.09 | 9 | 44250 | 45500 |
| 03.09(04.09-13.09)14.09 | 9 | 44250 | 45500 |
| 06.09(07.09-16.09)17.09 | 9 | 43600 | 44850 |
| 08.09(09.09- 18.09)19.09 | 9 | 42950 | 44250 |
| 10.09(11.09-20.09)21.09 | 9 | 42300 | 43600 |
| 12.09(13.09-22.09)23.09 | 9 | 41600 | 42950 |
| 15.09(16.09-25.09)26.09 | 9 | 41300 | 42650 |
| 17.09(19.09-27.09)28.09 | 9 | 41300 | 42650 |
| 19.09(20.09-29.09)30.09 | 9 | 41300 | 42650 |






