Наши предложения
- Экскурионные туры АВТОБУС
- Экскурсионные туры самолетом
- Экскурсионные туры ПОЕЗДОМ
- к Дедушке Морозу
- в Киров к КИКИМОРЕ ВЯТСКОЙ!
- в Кострому к Снегурочке
- Москва
- Новогодние туры
- Новогодний Санкт-Петербург
- Калиниград
- Новогодний Кавказ
- Дагестан
- Сочи и Абхазия на Новый год!
- Казань-Йошкар-Ола-Чебоксары
- Золотое кольцо
- ЮЖНЫЕ СТОЛИЦЫ Новый год
- Новогодняя Беларусь
- КАРЕЛИЯ
- в башкирских Альпах
- Забронируй САМ
- ЗИМНЯЯ МАГИЯ БАЙКАЛА
Отель "Marco club"
Отправления | Время и место отправления 05.40 Северные ворота Дзержинск |
Адрес | Абхазия, г. Гагра ул. Гумистинская, д. 21А |
Расположение | Гостиница удобно расположена на тихой второй линии, недалеко от центра города и всего в 150 метрах от берега моря |
Пляж | Пляж находится в 150 метрах от гостиницы |
Описание | Современный отель, с небольшой зеленой территорией. Расположен в центральном районе Гагры. Номера все с удобствами в номере. |
Размещение |
2-х, 3-х местное размещение. Номерной фонд состоит из стандартных двухместных (2+1) номеров. Двери номеров выходят в сторону улицы, в крытое пространство, обрамленное колоннадой. |
Питание | На первом этаже для проживающих в гостинице работает кафе-столовая с хорошим ассортиментом блюд. |
Инфраструктура | На территории имеется тенистый внутренний дворик с прудом. Правое крыло здания освещается восходящим солнцем, а левая сторона - теневая. Фасад обращен к морю. Двери 2-го и 3-го этажей выходят на левую и правую галлереи. На третьем этаже - терраса. |
Необходимые документы | Путевка, паспорт, медицинский страховой полис. Детям - свидетельство о рождении; медицинский страховой полис |
Стоимость тура на 1 чел., руб.
Выезд из НН | Дни отдыха | Прибытие в НН |
2-х местное |
3-х местное |
28.05.24 | 29.05-07.06. | 08.06.24 | 18 500 | 16 900 |
01.06.24 | 02.06-11.06. | 12.06.24 | 18 500 | 16 900 |
06.06.24 | 07.06-16.06. | 17.06.24 | 18 500 | 16 900 |
10.06.24 | 11.06-20.06. | 21.06.24 | 22 100 | 19 900 |
15.06.24 | 16.06-25.06. | 26.06.24 | 22 100 | 19 900 |
19.06.24 | 20.06-29.06. | 30.06.24 | 22 100 | 19 900 |
24.06.24 | 25.06-04.07. | 05.07.24 | 22 100 | 19 900 |
28.06.24 | 29.06-08.07. | 09.07.24 | 28 500 | 23 900 |
03.07.24 | 04.07-13.07. | 14.07.24 | 28 500 | 23 900 |
07.07.24 | 08.07-17.07. | 18.07.24 | 28 500 | 23 900 |
12.07.24 | 13.07-22.07. | 23.07.24 | 28 500 | 23 900 |
16.07.24 | 17.07-26.07. | 27.07.24 | 28 500 | 23 900 |
21.07.24 | 22.07-31.07. | 01.08.24 | 28 500 | 23 900 |
25.07.24 | 26.07-04.08. | 05.08.24 | 28 500 | 23 900 |
30.07.24 | 31.07-09.08. | 10.08.24 | 28 500 | 23 900 |
03.08.24 | 04.08-13.08. | 14.08.24 | 28 500 | 23 900 |
08.08.24 | 09.08-18.08. | 19.08.24 | 28 500 | 23 900 |
12.08.24 | 13.08-22.08. | 23.08.24 | 28 500 | 23 900 |
17.08.24 | 18.08-27.08. | 28.08.24 | 28 500 | 23 900 |
21.08.24 | 22.08-31.08. | 01.09.24 | 28 500 | 23 900 |
26.08.24 | 27.08-05.09. | 06.09.24 | 28 500 | 23 900 |
30.08.24 | 31.08-09.09. | 10.09.24 | 25 900 | 21 900 |
04.09.24 | 05.09-14.09. | 15.09.24 | 25 900 | 21 900 |
08.09.24 | 09.09-18.09. | 19.09.24 | 25 900 | 21 900 |
13.09.24 | 14.09-23.09. | 24.09.24 | 25 900 | 21 900 |
17.09.24 | 18.09-27.09. | 28.09.24 | 25 900 | 21 900 |
Проживание в гостинице БЕЗ проезда (-4500 руб. от стоимости тура) |