Поиск горящих туров
Наши предложения
Мини-гостиница "Римма"
Отправления | Время и место отправления 5.45 - Северные ворота, Дзержинск |
Адрес | п. Лазаревское, ул. Победы, 205 |
Расположение | Мини-гостиница "Римма" расположена в тихом, уютном месте поселка Лазаревское, вдали от шумной трассы и железной дороги. Рядом с гостиницей расположены продуктовые магазины, кафе, столовые, аптеки. |
Пляж | До пляжа 100-150 метров. |
Описание | Современная 3-х этажная гостиница с комфортными номерами и зеленой уютной территорией. |
Размещение |
2-х местный номер с удобствами "стандарт". 3-х местный 2-х комнатный номер с удобствами "стандарт" |
Питание | Имеется оборудованная кухня для самостоятельного приготовления пищи. |
Инфраструктура | На территории есть оборудованная мангальная зона, так же столы со стульями где можно посидеть и выпить прохладительных напитков. |
Необходимые документы | Путевка, паспорт, медицинский страховой полис. Детям - свидетельство о рождении; медицинский страховой полис. |
Стоимость тура на 1 чел., руб.
Выезд из НН | Дни отдыха | Прибытие в НН | 2-х местный номер стандарт |
3-х местный 2-х комнатный номер стандарт |
28.05.24 | 29.05 -07.06. | 08.06.24 | 22 900 | 22 500 |
01.06.24 | 02.06 -11.06. | 12.06.24 | 22 900 | 22 500 |
06.06.24 | 07.06 -16.06. | 17.06.24 | 22 900 | 22 500 |
10.06.24 | 11.06 -20.06. | 21.06.24 | 22 900 | 22 500 |
15.06.24 | 16.06 -25.06. | 26.06.24 | 22 900 | 22 500 |
19.06.24 | 20.06 -29.06. | 30.06.24 | 22 900 | 22 500 |
24.06.24 | 25.06 -04.07. | 05.07.24 | 25 900 | 24 700 |
28.06.24 | 29.06 -08.07. | 09.07.24 | 25 900 | 24 700 |
03.07.24 | 04.07 -13.07. | 14.07.24 | 25 900 | 24 700 |
07.07.24 | 08.07 -17.07. | 18.07.24 | 25 900 | 24 700 |
12.07.24 | 13.07 -22.07. | 23.07.24 | 25 900 | 24 700 |
16.07.24 | 17.07 -26.07. | 27.07.24 | 25 900 | 24 700 |
21.07.24 | 22.07 -31.07. | 01.08.24 | 25 900 | 24 700 |
25.07.24 | 26.07 -04.08. | 05.08.24 | 25 900 | 24 700 |
30.07.24 | 31.07 -09.08. | 10.08.24 | 25 900 | 24 700 |
03.08.24 | 04.08 -13.08. | 14.08.24 | 25 900 | 24 700 |
08.08.24 | 09.08 -18.08. | 19.08.24 | 25 900 | 24 700 |
12.08.24 | 13.08 -22.08. | 23.08.24 | 25 900 | 24 700 |
17.08.24 | 18.08 -27.08. | 28.08.24 | 25 900 | 24 700 |
21.08.24 | 22.08 -31.08. | 01.09.24 | 25 900 | 24 700 |
26.08.24 | 27.08 -05.09. | 06.09.24 | 24 600 | 22 400 |
30.08.24 | 31.08 -09.09. | 10.09.24 | 23 500 | 22 500 |
04.09.24 | 05.09 -14.09. | 15.09.24 | 23 500 | 22 500 |
08.09.24 | 09.09 -18.09. | 19.09.24 | 23 500 | 22 500 |
13.09.24 | 14.09 -23.09. | 24.09.24 | 23 500 | 22 500 |
17.09.24 | 18.09 -27.09. | 28.09.24 | 23 500 | 22 500 |
Проживание в гостинице БЕЗ проезда (-3500 руб. от стоимости тура) |