Поиск горящих туров
Наши предложения
- Экскурионные туры АВТОБУС
- Экскурсионные туры самолетом
- Экскурсионные туры ПОЕЗДОМ
- к Дедушке Морозу
- в Киров к КИКИМОРЕ ВЯТСКОЙ!
- в Кострому к Снегурочке
- Москва
- Новогодние туры
- Новогодний Санкт-Петербург
- Калиниград
- Новогодний Кавказ
- Дагестан
- Сочи и Абхазия на Новый год!
- Казань-Йошкар-Ола-Чебоксары
- Золотое кольцо
- ЮЖНЫЕ СТОЛИЦЫ Новый год
- Новогодняя Беларусь
- КАРЕЛИЯ
- в башкирских Альпах
- Забронируй САМ
- ЗИМНЯЯ МАГИЯ БАЙКАЛА
Гостиница "Приморская"
Отправления | Время и место отправления 05.40 Северные ворота - Дзержинск |
Адрес | Абхазия, г. Пицунда, с. Алахадзы, ул. Приморская, 6 |
Расположение | Мини-гостиница расположена в Пицунде. Расположена недалеко от набережной, рынка, парка развлечений и других достопримечательностей. Рядом с зелеными парковыми аллеями. |
Пляж | Пляж - городской галечный, в 200 метрах от гостиницы. |
Описание | Современное 3-х этажное здание. С небольшой уютной территорией. На территори есть столики со стульями, детский бассейник. |
Размещение |
3-х местные номера "стандарт" : односпальная или двуспальная кровать, шкаф, тумбочки, телевизор, сплит-система, телевизор, холодильник, душ/туалет, балкон. 2-х, 3-х местные номера "эконом": односпальная или двуспальная кровать, шкаф, тумбочки, телевизор, сплит-система, телевизор, холодильник, балкон. Душ/туалет на этаже расчитан на пять номеров |
Питание | Имеется просторная кухня под навесом. Рядом находятся: рынок, кафе, столовые, рестораны. |
Инфраструктура | В непосредственной близости вся развлекательная инфраструктура города-курорта. |
Необходимые документы | Путевка, паспорт, медицинский страховой полис. Детям - свидетельство о рождении; медицинский страховой полис. |
Стоимость тура на 1 чел., руб.
Выезд из НН | Дни отдыха | Прибытие в НН |
2-х местный номер |
3-х местный номер |
4-х местный номер стандарт |
28.05.24 | 29.05-07.06. | 08.06.24 | 22 900 | 21 500 | 19 900 |
01.06.24 | 02.06-11.06. | 12.06.24 | 22 900 | 21 500 | 19 900 |
06.06.24 | 07.06-16.06. | 17.06.24 | 22 900 | 21 500 | 19 900 |
10.06.24 | 11.06-20.06. | 21.06.24 | 22 900 | 21 500 | 19 900 |
15.06.24 | 16.06-25.06. | 26.06.24 | 22 900 | 21 500 | 19 900 |
19.06.24 | 20.06-29.06. | 30.06.24 | 22 900 | 21 500 | 19 900 |
24.06.24 | 25.06-04.07. | 05.07.24 | 25 600 | 22 900 | 21 900 |
28.06.24 | 29.06-08.07. | 09.07.24 | 27 900 | 24 900 | 22 900 |
03.07.24 | 04.07-13.07. | 14.07.24 | 27 900 | 24 900 | 22 900 |
07.07.24 | 08.07-17.07. | 18.07.24 | 27 900 | 24 900 | 22 900 |
12.07.24 | 13.07-22.07. | 23.07.24 | 27 900 | 24 900 | 22 900 |
16.07.24 | 17.07-26.07. | 27.07.24 | 27 900 | 24 900 | 22 900 |
21.07.24 | 22.07-31.07. | 01.08.24 | 27 900 | 24 900 | 22 900 |
25.07.24 | 26.07-04.08. | 05.08.24 | 27 900 | 24 900 | 22 900 |
30.07.24 | 31.07-09.08. | 10.08.24 | 27 900 | 24 900 | 22 900 |
03.08.24 | 04.08-13.08. | 14.08.24 | 27 900 | 24 900 | 22 900 |
08.08.24 | 09.08-18.08. | 19.08.24 | 27 900 | 24 900 | 22 900 |
12.08.24 | 13.08-22.08. | 23.08.24 | 27 900 | 24 900 | 22 900 |
17.08.24 | 18.08-27.08. | 28.08.24 | 27 900 | 24 900 | 22 900 |
21.08.24 | 22.08-31.08. | 01.09.24 | 27 900 | 24 900 | 22 900 |
26.08.24 | 27.08-05.09. | 06.09.24 | 27 900 | 24 900 | 22 900 |
30.08.24 | 31.08-09.09. | 10.09.24 | 25 500 | 22 900 | 21 900 |
04.09.24 | 05.09-14.09. | 15.09.24 | 25 500 | 22 900 | 21 900 |
08.09.24 | 09.09-18.09. | 19.09.24 | 25 500 | 22 900 | 21 900 |
13.09.24 | 14.09-23.09. | 24.09.24 | 25 500 | 22 900 | 21 900 |
17.09.24 | 18.09-27.09. | 28.09.24 | 25 500 | 22 900 | 21 900 |
Проживание в гостинице БЕЗ проезда (-4500 руб. от стоимости тура) |