Наши предложения
Гостиница "Пиросмани"(ex. Иверия)
Расположение: Гостиница «Пиросмани» расположена в курортной зоне пос. Кабардинка.
- набережная - 12-15 минут
- центр - 7 минут
- центр развлечений - 7 минут
- аквапарк "Золотая Бухта" - 25 минут на авто
- магазин продукты - 3 минуты
- остановка транспорта - 3 минуты
Пляж: 12-15 минут до галечного пляжа.
Размещение:
2-х, 3-х местные номера "Эконом": двухспальная/раздельные кровати, телевизор, холодильник и вентилятор. Санузел с душем на этаже.
2-х, 3-х местные номера "Стандарт" с удобствами в номере, ТВ, кондиционером и холодильником с возможностью установки доп. места (раскладушка).
4-х местный "Семейный" 2-х комнатный номер с кухонным уголком, две раздельные и двуспальная кровати, санузел, телевизор, холодильник и кондиционер в номере.
Инфраструктура: парковка, беседка с мангалом, баня-сауна, бильярд, теннис.
Услуги: Wi-Fi на территории, трансфер, стиральная машина.
Питание: Кухни для самостоятельного приготовления пищи, кафе-столовая.
Дети: не принимаются без предоставления мест.
Адрес: Кабардинка, ул. Акварельная, 10
Стоимость тура на 1 чел., руб.
Выезд из НН | Дни отдыха | Прибытие в НН | 2-3-4х местный эконом |
1-но местное размещение эконом |
2-х местный стандарт |
3-х местный стандарт |
28.05.24 | 29.05 - 07.06. | 08.06.24 | 17 950 | 29 900 | 22 950 | 21 900 |
01.06.24 | 02.06 - 11.06. | 12.06.24 | 17 950 | 29 900 | 22 950 | 21 900 |
06.06.24 | 07.06 - 16.06. | 17.06.24 | 17 950 | 29 900 | 22 950 | 21 900 |
10.06.24 | 11.06 - 20.06. | 21.06.24 | 19 500 | 29 900 | 22 950 | 21 900 |
15.06.24 | 16.06 - 25.06. | 26.06.24 | 19 500 | 29 900 | 22 950 | 21 900 |
19.06.24 | 20.06 - 29.06. | 30.06.24 | 19 500 | 29 900 | 22 950 | 21 900 |
24.06.24 | 25.06 - 04.07. | 05.07.24 | 21 900 | 33 900 | 26 950 | 24 500 |
28.06.24 | 29.06 - 08.07. | 09.07.24 | 21 900 | 33 900 | 26 950 | 24 500 |
03.07.24 | 04.07 - 13.07. | 14.07.24 | 21 900 | 33 900 | 26 950 | 24 500 |
07.07.24 | 08.07 - 17.07. | 18.07.24 | 21 900 | 33 900 | 26 950 | 24 500 |
12.07.24 | 13.07 - 22.07. | 23.07.24 | 21 900 | 33 900 | 26 950 | 24 500 |
16.07.24 | 17.07 - 26.07. | 27.07.24 | 21 900 | 33 900 | 26 950 | 24 500 |
21.07.24 | 22.07 - 31.07. | 01.08.24 | 21 900 | 33 900 | 26 950 | 24 500 |
25.07.24 | 26.07 - 04.08. | 05.08.24 | 21 900 | 33 900 | 26 950 | 24 500 |
30.07.24 | 31.07 - 09.08. | 10.08.24 | 21 900 | 33 900 | 26 950 | 24 500 |
03.08.24 | 04.08 - 13.08. | 14.08.24 | 21 900 | 33 900 | 26 950 | 24 500 |
08.08.24 | 09.08 - 18.08. | 19.08.24 | 21 900 | 33 900 | 26 950 | 24 500 |
12.08.24 | 13.08 - 22.08. | 23.08.24 | 21 900 | 33 900 | 26 950 | 24 500 |
17.08.24 | 18.08 - 27.08. | 28.08.24 | 21 900 | 33 900 | 26 950 | 24 500 |
21.08.24 | 22.08 - 31.08. | 01.09.24 | 21 900 | 33 900 | 26 950 | 24 500 |
26.08.24 | 27.08 - 05.09. | 06.09.24 | 21 900 | 33 900 | 26 950 | 24 500 |
30.08.24 | 31.08 - 09.09. | 10.09.24 | 19 500 | 29 900 | 22 950 | 21 900 |
04.09.24 | 05.09 - 14.09. | 15.09.24 | 19 500 | 29 900 | 22 950 | 21 900 |
08.09.24 | 09.09 - 18.09. | 19.09.24 | 19 500 | 29 900 | 22 950 | 21 900 |
13.09.24 | 14.09 - 23.09. | 24.09.24 | 19 500 | 29 900 | 22 950 | 21 900 |
17.09.24 | 18.09 - 27.09. | 28.09.24 | 19 500 | 29 900 | 22 950 | 21 900 |
Проживание в гостинице БЕЗ проезда (-4500 руб. от стоимости тура) |
![](https://avianna24.ru/upload/iblock/629/629d8b523f6a37116ac7a3820a4215b8.jpg)
![](https://avianna24.ru/upload/iblock/0f2/0f2ab5708c48332f4bf9466507a9aaa2.jpg)
![](https://avianna24.ru/upload/iblock/a79/a79158a15ad6396670bcb8bf2837b802.jpg)
![](https://avianna24.ru/upload/iblock/9b4/9b4177789e3cc4dfb38134c82b8baacc.jpg)
![](https://avianna24.ru/upload/iblock/078/0784b20022df8519d1c85968121d351f.jpg)