Наши предложения
Гостиница "H20"
Расположение: Гостиница H2O расположена в центральной части Геленджика и имеет два! открытых бассейна с подогреваемой водой. Гостиница идеально подходит для отдыха с детьми.
Пляж: 7-10 мин. до галечного городского пляжа
Размещение:
2-х, 3-х, 4-х местные номера Стандарт: площадь номеров от 14 кв.м до 17 кв.м, все номера однокомнатные, санузел, в котором душ, туалет, раковина, фен, кондиционер, жк телевизор и маленький холодильник. На полу ковровое покрытие. В КАЖДОМ номере большая двуспальная кровать, и в зависимости от вместительности номера, односпальные. В гостинице постоянно холодная и горячая вода (от газового бойлера). Смена белья производится раз в 5 дней или по просьбе отдыхающих. Номеров с видом на море нет.
2-х, 3-х, 4-х местные номера Комфорт (в стоимость включен завтрак!): номера 2015 г., располагаются на 1, 2, 3, 4 этажах. Профессиональная гостиничная мебель и белье сатин: 2-х спальная или 2 односпальные кровати плюс раскладной диванчик, в 4-х местном номере будет ещё кресло-кровать или ещё плюс диванчик; сплит система; ЖК телевизор, столик с большим зеркалом и холодильником, санузел; встроенный шкаф купе; карточные замки и система допуска; большие панорамные окна от пола до потолка; на полу ковролин; натяжные глянцевые потолки и санузел со всем необходимым, включая фен.
Инфраструктура: два открытых бассейна с ПОДОГРЕВАЕМОЙ водой, детская площадка, детский игровой комплекс и детский мини-аквапарк с бассейном, шезлонги, мягкие садовые качели, летние столики, большой каменный мангал.
Услуги:
- интернет WI-FI
- стиральная машина (100 рублей стирка), утюг и гладильная доска
- тренажерный зал
- кинозал
- детские игровые автоматы (платно)
- аэрохоккей (платно)
- прокат детской прогулочной коляски (200 рублей в сутки)
- баня (платно)
Питание: летняя беседка-кухня оборудованная всем необходимым, столовая с домашней кухней.
Дети: Дети до 3 лет без предоставления места - бесплатно. Детская площадка (190 м2) с прорезиненным, травмобезопасным покрытием с качелями-каруселями, детским игровым комплексом и детским мини-аквапарком с бассейном глубиной 40−90 см. Аквапарк включает в себя водопад-грибок, горку с приводнением и джакузи. Все аттракционы включаются в течение дня попеременно и с некоторыми интервалами.
Адрес: Геленджик, ул. Островского, д. 56
Стоимость на 1 чел
Даты тура
|
Даты проживания
|
Ночей
|
3-х местный стандарт
|
2-х местный номер "комфорт"
|
2-х местный стандарт
|
3-х местный номер "комфорт"
|
4-х местный номер "комфорт"
|
Стандарт 4 местный
|
---|
28.05.2022 - 08.06.2022 | 29.05.2022 - 07.06.2022 | 9 | 15270 | 20895 | 17385 | 17196 | 16215 | 14460 |
01.06.2022 - 12.06.2022 | 02.06.2022 - 11.06.2022 | 9 | 15270 | 20895 | 17385 | 17196 | 16215 | 14460 |
04.06.2022 - 15.06.2022 | 05.06.2022 - 14.06.2022 | 9 | 15270 | 20895 | 17385 | 17196 | 16215 | 14460 |
06.06.2022 - 17.06.2022 | 07.06.2022 - 16.06.2022 | 9 | 15570 | 21350 | 17710 | 17586 | 16605 | 14850 |
08.06.2022 - 19.06.2022 | 09.06.2022 - 18.06.2022 | 9 | 16170 | 22260 | 18360 | 18366 | 17385 | 15630 |
10.06.2022 - 21.06.2022 | 11.06.2022 - 20.06.2022 | 9 | 16770 | 23170 | 19010 | 19146 | 18165 | 16410 |
13.06.2022 - 24.06.2022 | 14.06.2022 - 23.06.2022 | 9 | 17670 | 24535 | 19985 | 20316 | 19335 | 17580 |
15.06.2022 - 26.06.2022 | 16.06.2022 - 25.06.2022 | 9 | 17970 | 24990 | 20310 | 20706 | 19725 | 17970 |
17.06.2022 - 28.06.2022 | 18.06.2022 - 27.06.2022 | 9 | 17970 | 24990 | 20310 | 20706 | 19725 | 17970 |
19.06.2022 - 30.06.2022 | 20.06.2022 - 29.06.2022 | 9 | 17970 | 24990 | 20310 | 20706 | 19725 | 17970 |
22.06.2022 - 03.07.2022 | 23.06.2022 - 02.07.2022 | 9 | 18850 | 26290 | 21610 | 21398 | 20245 | 18360 |
24.06.2022 - 05.07.2022 | 25.06.2022 - 04.07.2022 | 9 | 19730 | 27590 | 22910 | 22090 | 20765 | 18750 |
26.06.2022 - 07.07.2022 | 27.06.2022 - 06.07.2022 | 9 | 20610 | 28890 | 24210 | 22782 | 21285 | 19140 |
28.06.2022 - 09.07.2022 | 29.06.2022 - 08.07.2022 | 9 | 21490 | 30190 | 25510 | 23474 | 21805 | 19530 |
01.07.2022 - 12.07.2022 | 02.07.2022 - 11.07.2022 | 9 | 21930 | 30840 | 26160 | 23820 | 22065 | 19725 |
03.07.2022 - 14.07.2022 | 04.07.2022 - 13.07.2022 | 9 | 21930 | 30840 | 26160 | 23820 | 22065 | 19725 |
05.07.2022 - 16.07.2022 | 06.07.2022 - 15.07.2022 | 9 | 21930 | 30840 | 26160 | 23820 | 22065 | 19725 |
07.07.2022 - 18.07.2022 | 08.07.2022 - 17.07.2022 | 9 | 21930 | 30840 | 26160 | 23820 | 22065 | 19725 |
10.07.2022 - 21.07.2022 | 11.07.2022 - 20.07.2022 | 9 | 21930 | 30840 | 26160 | 23820 | 22065 | 19725 |
12.07.2022 - 23.07.2022 | 13.07.2022 - 22.07.2022 | 9 | 21930 | 30840 | 26160 | 23820 | 22065 | 19725 |
14.07.2022 - 25.07.2022 | 15.07.2022 - 24.07.2022 | 9 | 21930 | 30840 | 26160 | 23820 | 22065 | 19725 |
16.07.2022 - 27.07.2022 | 17.07.2022 - 26.07.2022 | 9 | 21930 | 30840 | 26160 | 23820 | 22065 | 19725 |
19.07.2022 - 30.07.2022 | 20.07.2022 - 29.07.2022 | 9 | 21930 | 30840 | 26160 | 23820 | 22065 | 19725 |
21.07.2022 - 01.08.2022 | 22.07.2022 - 31.07.2022 | 9 | 21930 | 30840 | 26160 | 23820 | 22065 | 19725 |
23.07.2022 - 03.08.2022 | 24.07.2022 - 02.08.2022 | 9 | 21930 | 30840 | 26160 | 23820 | 22065 | 19725 |
25.07.2022 - 05.08.2022 | 26.07.2022 - 04.08.2022 | 9 | 21930 | 30840 | 26160 | 23820 | 22065 | 19725 |
28.07.2022 - 08.08.2022 | 29.07.2022 - 07.08.2022 | 9 | 21930 | 30840 | 26160 | 23820 | 22065 | 19725 |
30.07.2022 - 10.08.2022 | 31.07.2022 - 09.08.2022 | 9 | 21930 | 30840 | 26160 | 23820 | 22065 | 19725 |
01.08.2022 - 12.08.2022 | 02.08.2022 - 11.08.2022 | 9 | 21930 | 30840 | 26160 | 23820 | 22065 | 19725 |
03.08.2022 - 14.08.2022 | 04.08.2022 - 13.08.2022 | 9 | 21930 | 30840 | 26160 | 23820 | 22065 | 19725 |
06.08.2022 - 17.08.2022 | 07.08.2022 - 16.08.2022 | 9 | 21930 | 30840 | 26160 | 23820 | 22065 | 19725 |
08.08.2022 - 19.08.2022 | 09.08.2022 - 18.08.2022 | 9 | 21930 | 30840 | 26160 | 23820 | 22065 | 19725 |
10.08.2022 - 21.08.2022 | 11.08.2022 - 20.08.2022 | 9 | 21930 | 30840 | 26160 | 23820 | 22065 | 19725 |
12.08.2022 - 23.08.2022 | 13.08.2022 - 22.08.2022 | 9 | 21930 | 30840 | 26160 | 23820 | 22065 | 19725 |
15.08.2022 - 26.08.2022 | 16.08.2022 - 25.08.2022 | 9 | 21930 | 30840 | 26160 | 23820 | 22065 | 19725 |
17.08.2022 - 28.08.2022 | 18.08.2022 - 27.08.2022 | 9 | 21360 | 29930 | 25445 | 23215 | 21450 | 19205 |
19.08.2022 - 30.08.2022 | 20.08.2022 - 29.08.2022 | 9 | 20220 | 28110 | 24015 | 22005 | 20220 | 18165 |
21.08.2022 - 01.09.2022 | 22.08.2022 - 31.08.2022 | 9 | 19080 | 26290 | 22585 | 20795 | 18990 | 17125 |
28.08.2022 - 08.09.2022 | 29.08.2022 - 07.09.2022 | 9 | 17190 | 23430 | 20310 | 18765 | 16719 | 15339 |
30.08.2022 - 10.09.2022 | 31.08.2022 - 09.09.2022 | 9 | 17450 | 23950 | 20700 | 19025 | 16845 | 15535 |
01.09.2022 - 12.09.2022 | 02.09.2022 - 11.09.2022 | 9 | 17710 | 24470 | 21090 | 19285 | 16971 | 15731 |
03.09.2022 - 14.09.2022 | 04.09.2022 - 13.09.2022 | 9 | 17970 | 24990 | 21480 | 19545 | 17097 | 15927 |
06.09.2022 - 17.09.2022 | 07.09.2022 - 16.09.2022 | 9 | 17970 | 24990 | 21480 | 19545 | 17097 | 15927 |
08.09.2022 - 19.09.2022 | 09.09.2022 - 18.09.2022 | 9 | 17320 | 24015 | 20700 | 18895 | 16609 | 15407 |
10.09.2022 - 21.09.2022 | 11.09.2022 - 20.09.2022 | 9 | 16020 | 22065 | 19140 | 17595 | 15633 | 14367 |
12.09.2022 - 23.09.2022 | 13.09.2022 - 22.09.2022 | 9 | 14720 | 20115 | 17580 | 16295 | 14657 | 13327 |
15.09.2022 - 26.09.2022 | 16.09.2022 - 25.09.2022 | 9 | 12770 | 17190 | 15240 | 14345 | 13193 | 11767 |
17.09.2022 - 28.09.2022 | 18.09.2022 - 27.09.2022 | 9 | 12120 | 16215 | 14460 | 13695 | 12705 | 11247 |
19.09.2022 - 30.09.2022 | 20.09.2022 - 29.09.2022 | 9 | 12120 | 16215 | 14460 | 13695 | 12705 | 11247 |










