Наши предложения
Гостевой дом "Надежда"
Отправления | Время и место отправления 5.45 - Северные ворота, Дзержинск |
Адрес | п. Кабардинка, ул. Каштановая, 16 |
Расположение | Гостевой дом "Надежда" расположен в новом курортном районе Кабардинки, в 10 минутах ходьбы от моря и центральной набережной. |
Пляж | 10 минут ходьбы до центральной аллеи и 5 минут комфортной прогулки до набережной и пляжа |
Описание |
Гостевой дом "Надежда" расположен в новом современном курортном районе Кабардинки. К услугам гостей комфортабельные, современные номера со всеми удобствами. На 2 и 3-ем этаже имеются номера с балконами, с которых открывается прекрасный вид на горы. |
Размещение |
2-х, 3-х местные номера с удобствами в номере |
Питание | Кухня для самостоятельного приготовления пищи. |
Инфраструктура | К услугам отдыхающих интернет WI-FI, цифровое телевидение - в каждом номере. Во дворе имеются места для отдыха со столиками и мангальная зона. В двух минутах ходьбы находится продуктовый магазин, в 10-ти минутах рынок |
Необходимые документы | Путевка, паспорт, медицинский страховой полис. Детям - свидетельство о рождении; медицинский страховой полис. |
В стоимость входит:
- Проезд комфортабельным автобусом; страховка от ДТП.
- Проживание 10 дней / 9 ночей в номерах выбранной категории.
Стоимость тура на 1 чел., руб.
Выезд из НН | Дни отдыха | Прибытие в НН | 2-х местный номер с балконом |
2-х местный |
3-х местный номер с балконом |
3-х местный номер без балкона |
28.05.24 | 29.05-07.06. | 08.06.24 | 19 900 | 18 900 | 18 200 | 17 200 |
01.06.24 | 02.06-11.06. | 12.06.24 | 19 900 | 18 900 | 18 200 | 17 200 |
06.06.24 | 07.06-16.06. | 17.06.24 | 22 900 | 21 900 | 19 900 | 18 900 |
10.06.24 | 11.06-20.06. | 21.06.24 | 24 900 | 22 900 | 19 900 | 18 900 |
15.06.24 | 16.06-25.06. | 26.06.24 | 25 900 | 23 900 | 23 900 | 22 900 |
19.06.24 | 20.06-29.06. | 30.06.24 | 26 900 | 24 200 | 23 900 | 22 900 |
24.06.24 | 25.06-04.07. | 05.07.24 | 28 500 | 25 900 | 24 500 | 23 900 |
28.06.24 | 29.06-08.07. | 09.07.24 | 31 500 | 28 500 | 25 500 | 23 900 |
03.07.24 | 04.07-13.07. | 14.07.24 | 31 500 | 28 500 | 25 500 | 23 500 |
07.07.24 | 08.07-17.07. | 18.07.24 | 31 500 | 28 500 | 25 500 | 23 900 |
12.07.24 | 13.07-22.07. | 23.07.24 | 31 500 | 28 500 | 25 500 | 23 900 |
16.07.24 | 17.07-26.07. | 27.07.24 | 31 500 | 28 500 | 25 500 | 23 900 |
21.07.24 | 22.07-31.07. | 01.08.24 | 31 500 | 28 500 | 25 500 | 23 900 |
25.07.24 | 26.07-04.08. | 05.08.24 | 32 900 | 29 400 | 25 500 | 23 900 |
30.07.24 | 31.07-09.08. | 10.08.24 | 32 900 | 29 900 | 25 900 | 23 900 |
03.08.24 | 04.08-13.08. | 14.08.24 | 32 900 | 29 900 | 25 900 | 23 900 |
08.08.24 | 09.08-18.08. | 19.08.24 | 32 900 | 29 900 | 25 900 | 23 900 |
12.08.24 | 13.08-22.08. | 23.08.24 | 32 900 | 29 900 | 25 900 | 23 900 |
17.08.24 | 18.08-27.08. | 28.08.24 | 32 900 | 29 900 | 25 900 | 23 900 |
21.08.24 | 22.08-31.08. | 01.09.24 | 32 900 | 29 900 | 25 900 | 23 900 |
26.08.24 | 27.08-05.09. | 06.09.24 | 29 900 | 28 900 | 24 900 | 17 900 |
30.08.24 | 31.08-09.09. | 10.09.24 | 28 500 | 25 800 | 23 200 | 17 900 |
04.09.24 | 05.09-14.09. | 15.09.24 | 28 500 | 25 800 | 23 200 | 16 500 |
08.09.24 | 09.09-18.09. | 19.09.24 | 27 500 | 24 800 | 23 200 | 16 500 |
13.09.24 | 14.09-23.09. | 24.09.24 | 22 900 | 20 900 | 18 900 | 16 500 |
17.09.24 | 18.09-27.09. | 28.09.24 | 22 900 | 20 900 | 18 900 | 16 500 |
Проживание в гостинице БЕЗ проезда (-4500 руб. от стоимости тура) |