Поиск горящих туров
Наши предложения
Гостевой дом "Геракл"
Отправления | Время и место отправления 5.45 - Северные ворота, Дзержинск |
Адрес | г. Анапа , Витязево, проспект Южный, 15 |
Расположение | Гостевой дом "Геракл" находится в экологически чистой зоне Черноморского побережья - поселке Витязево. |
Пляж | В 5 минутах ходьбы до центрального городского песчаного пляжа. |
Описание | Современное пятиэтажное здание. Все номера с балконами. |
Размещение |
2-х, 3-х местные номера "стандарт" с удобствами в номере |
Питание | Самостоятельно, имеется кухня с необходимым набором посуды. |
Инфраструктура | На территории гостиницы имеется детская площадка, мангал. Возможна организация экскурсий. В 2-х шагах множество кафе и столовых, где можно вкусно и недорого покушать. Близость развлекательных объектов - кафе, рестораны, клубы, боулинг, дельфинарий, аквапарки и т.п., - настраивает на комфортный отдых. |
Необходимые документы | Путевка, паспорт, медицинский страховой полис. Детям - свидетельство о рождении; медицинский страховой полис. |
В стоимость входит:
- Проезд комфортабельным автобусом; страховка от ДТП.
- Проживание 10 дней / 9 ночей в номерах выбранной категории.
Стоимость тура на 1 чел., руб.
Выезд из НН | Дни отдыха | Прибытие в НН | 2-х местный стандарт |
3-х местный стандарт |
4-х местный |
28.05.24 | 29.05 - 07.06. | 08.06.24 | 22 900 | 19 900 | 21 900 |
01.06.24 | 02.06 - 11.06. | 12.06.24 | 22 900 | 19 900 | 21 900 |
06.06.24 | 07.06 - 16.06. | 17.06.24 | 22 900 | 19 900 | 21 900 |
10.06.24 | 11.06 - 20.06. | 21.06.24 | 22 900 | 19 900 | 21 900 |
15.06.24 | 16.06 - 25.06. | 26.06.24 | 22 900 | 19 900 | 21 900 |
19.06.24 | 20.06 - 29.06. | 30.06.24 | 22 900 | 19 900 | 21 900 |
24.06.24 | 25.06 - 04.07. | 05.07.24 | 23 900 | 20 900 | 21 900 |
28.06.24 | 29.06 - 08.07. | 09.07.24 | 25 900 | 22 900 | 21 900 |
03.07.24 | 04.07 - 13.07. | 14.07.24 | 26 400 | 22 900 | 21 900 |
07.07.24 | 08.07 - 17.07. | 18.07.24 | 26 400 | 22 900 | 21 900 |
12.07.24 | 13.07 - 22.07. | 23.07.24 | 26 400 | 22 900 | 21 900 |
16.07.24 | 17.07 - 26.07. | 27.07.24 | 26 400 | 22 900 | 21 900 |
21.07.24 | 22.07 - 31.07. | 01.08.24 | 26 400 | 22 900 | 21 900 |
25.07.24 | 26.07 - 04.08. | 05.08.24 | 26 400 | 22 900 | 21 900 |
30.07.24 | 31.07 - 09.08. | 10.08.24 | 26 400 | 22 900 | 21 900 |
03.08.24 | 04.08 - 13.08. | 14.08.24 | 26 400 | 22 900 | 21 900 |
08.08.24 | 09.08 - 18.08. | 19.08.24 | 26 400 | 22 900 | 21 900 |
12.08.24 | 13.08 - 22.08. | 23.08.24 | 26 400 | 22 900 | 21 900 |
17.08.24 | 18.08 - 27.08. | 28.08.24 | 26 400 | 22 900 | 21 900 |
21.08.24 | 22.08 - 31.08. | 01.09.24 | 26 400 | 22 900 | 21 900 |
26.08.24 | 27.08 - 05.09. | 06.09.24 | 23 900 | 21 900 | 21 900 |
30.08.24 | 31.08 - 09.09. | 10.09.24 | 22 900 | 19 900 | 21 900 |
04.09.24 | 05.09 - 14.09. | 15.09.24 | 22 900 | 19 900 | 21 900 |
08.09.24 | 09.09 - 18.09. | 19.09.24 | 22 900 | 19 900 | 21 900 |
13.09.24 | 14.09 - 23.09. | 24.09.24 | 22 900 | 19 900 | 21 900 |
17.09.24 | 18.09 - 27.09. | 28.09.24 | 22 900 | 19 900 | 21 900 |
Проживание в гостинице БЕЗ проезда (-4500 руб. от стоимости тура) |