Поиск горящих туров
Наши предложения
Гостевой дом "Атлант"
Отправления | Время и место отправления 5.45 - Северные ворота, Дзержинск |
Адрес | п. Кабардинка, ул. Пролетарская, 103 А |
Расположение | Гостиница расположена в курортном поселке Кабардинка, в 5 минутах от аллеи с реликтовыми соснами, выходящими на набережную, где находятся сувенирные киоски, кафе, дискотеки, аттракционы, экскурсионные бюро. |
Пляж | До пляжа 450-500 метров, мелкогалечный. |
Описание | Гостиница построена в греческом стиле. Античные скульптуры и оригинальный фонтан украшают территорию отдыха. Огромная беседка, утопающая в зелени цветов и винограда, накрывает уютный дворик, выложенный плиткой с греческим орнаментом. Под большим навесом устанавливаются столики для каждого номера. Для общего пользования имеется оборудованная кухня, мангал. |
Размещение |
2-х местный номер с удобствами (расположен на 1 этаже). В номере: двуспальная или две односпальные кровати, шкаф для одежды, журнальный столик, стулья, душ, санузел, телевизор, холодильник, кондиционер. |
Питание | ЗАВТРАК ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ ТУРА! На месте за дополнительную плату можно заказать обед - 300 руб, ужин - 200 руб. |
Инфраструктура | Бассейн! Расчитан на 24000 литров, диаметр 5,5 метров. К услугам отдыхающих собственное кафе, мангал, парковка. |
Необходимые документы | Путевка, паспорт, медицинский страховой полис. Детям - свидетельство о рождении; медицинский страховой полис. |
В стоимость входит:
- Проезд комфортабельным автобусом; страховка от ДТП.
- Проживание 10 дней / 9 ночей в номерах выбранной категории.
Стоимость тура на 1 чел., руб.
Выезд из НН | Дни отдыха | Прибытие в НН | 2-х местный номер с удобствами |
3-х местный номер с удобствами |
28.05.24 | 29.05 - 07.06. | 08.06.24 | 21 200 | 18 900 |
01.06.24 | 02.06 - 11.06. | 12.06.24 | 21 200 | 18 900 |
06.06.24 | 07.06 - 16.06. | 17.06.24 | 21 200 | 18 900 |
10.06.24 | 11.06 - 20.06. | 21.06.24 | 23 500 | 21 200 |
15.06.24 | 16.06 - 25.06. | 26.06.24 | 23 500 | 21 200 |
19.06.24 | 20.06 - 29.06. | 30.06.24 | 23 500 | 21 200 |
24.06.24 | 25.06-04.07 | 05.07.24 | 28 900 | 24 500 |
28.06.24 | 29.06-08.07 | 09.07.24 | 28 900 | 24 500 |
03.07.24 | 04.07-13.07 | 14.07.24 | 28 900 | 24 500 |
07.07.24 | 08.07-17.07 | 18.07.24 | 28 900 | 24 500 |
12.07.24 | 13.07-22.07 | 23.07.24 | 28 900 | 24 500 |
16.07.24 | 17.07-26.07 | 27.07.24 | 28 900 | 24 500 |
21.07.24 | 22.07-31.07 | 01.08.24 | 28 900 | 24 500 |
25.07.24 | 26.07-04.08 | 05.08.24 | 28 900 | 24 500 |
30.07.24 | 31.07-09.08 | 10.08.24 | 28 900 | 24 500 |
03.08.24 | 04.08-13.08 | 14.08.24 | 28 900 | 24 500 |
08.08.24 | 09.08-18.08 | 19.08.24 | 28 900 | 24 500 |
12.08.24 | 13.08-22.08 | 23.08.24 | 28 900 | 24 500 |
17.08.24 | 18.08-27.08 | 28.08.24 | 28 900 | 24 500 |
21.08.24 | 22.08-31.08 | 01.09.24 | 28 900 | 24 500 |
26.08.24 | 27.08 - 05.09. | 06.09.24 | 26 500 | 23 900 |
30.08.24 | 31.08 - 09.09. | 10.09.24 | 23 500 | 21 200 |
04.09.24 | 05.09 - 14.09. | 15.09.24 | 23 500 | 21 200 |
08.09.24 | 09.09 - 18.09. | 19.09.24 | 23 500 | 21 200 |
13.09.24 | 14.09 - 23.09. | 24.09.24 | 18 900 | 21 200 |
17.09.24 | 18.09 - 27.09. | 28.09.24 | 18 900 | 21 200 |
Проживание в гостинице БЕЗ проезда (-4500 руб. от стоимости тура) |