Наши предложения
База отдыха "АЛЕНКА"
База отдыха "Алёнка" расположена на Пионерском проспекте в центре посёлка "Джемете" (район рынка). База отдыха "Алёнка" предоставляет благоустроенную территорию, на которой находятся комфортабельные и современные 2х-этажные и 3х-этажные корпуса.
ПРОЖИВАНИЕ: 3-х, 4-х местные номера стандарт (16кв.м., двухспальная кровать, кресло кровать, мебель, санузел, душ, ТВ, холодильник, кондиционер, столики и кресла для отдыха - у номера). Возможно 2-х местное размещение в 3-х местном номере.
ПИТАНИЕ: ЗАВТРАК ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ (с июня по август), при гостинице имеется столовая с приемлемыми ценами (завтрак до 150 руб.,обед, ужин до 250-300руб); общая летняя кухня: посуда, СВЧ, холодильники, эл. печи (самостоятельно).
ПЛЯЖ: 5 минут (400 м) до песчаного пляжа.
ИНФРАСТРУКТУРА: База отдыха "Алёнка" предоставляет благоустроенную территорию, на территории для взрослых есть беседки, столики со стульями, мангал, шампура, гладильная доска, утюг, Wi-Fi интернет, а для детей большая огороженная детская площадка, песочницы, качели, детская анимация (2 раза в неделю) Такая территория позволяет детям побегать и попрыгать.
ДЕТЯМ: детская площадка, детская анимация (2 раза в неделю)
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно.
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 14-00/ выезд 12-00
АДРЕС: г. Анапа Джемете Пионерский пр. 70/Г
СКИДКИ: детям до 12 лет - 50 рублей на основном месте в сутки, дети до 3 лет (без места и питания) оплачивается проезд.
ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка туристов: пр.Пионерский. До гостиницы в день приезда и в день отъезда до автобуса туристы добираются самостоятельно.
ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 4500 рублей).
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, завтрак (с июня по август), проезд на автобусе.
ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
|
База отдыха АЛЕНКА 2024 |
ночей на море |
2-х мест. |
3-х мест. |
4-х мест. |
| ИЮНЬ | ||||
| 25.05.(26.05-05.06)06.06. | 10 | 18500 | 16500 | 16500 |
| 01.06.(02.06-11.06)12.06. | 9 | 18150 | 16350 | 16250 |
| 04.06.(05.06-14.06)15.06. | 9 | 19350 | 17450 | 17000 |
| 06.06.(07.06.-16.06)17.06 | 9 | 19650 | 17750 | 17200 |
| 08.06.(09.06.-18.06)19.06 | 9 | 20250 | 18550 | 17550 |
| 10.06.(11.06.-20.06)21.06 | 9 | 20550 | 18600 | 17750 |
| 13.06.(14.06-23.06)24.06 | 9 | 20550 | 18600 | 17750 |
| 15.06.(16.06-25.06)26.06 | 9 | 20550 | 18600 | 17750 |
| 17.06.(18.06-27.06)28.06 | 9 | 20550 | 18600 | 17750 |
| 22.06.(23.06-02.07)03.07 | 9 | 20850 | 18900 | 18050 |
| 24.06.(25.06-04.07)05.07 | 9 | 21150 | 19200 | 18350 |
| 26.06.(27.06-06.07)07.08 | 9 | 21500 | 19500 | 18650 |
| 28.06.(29.06-08.07)09.07 | 9 | 21750 | 19800 | 18950 |
| ИЮЛЬ | ||||
| 01.07(02.07-11.07)12.07 | 9 | 21900 | 19950 | 19100 |
| 03.07(04.07-13.07)14.07 | 9 | 21900 | 19950 | 19100 |
| 05.07(06.07-15.07)16.07 | 9 | 21900 | 19950 | 19100 |
| 07.07(08.07-17.07)18.07 | 9 | 21900 | 19950 | 19100 |
| 10.07(11.07-20.07)21.07 | 9 | 21900 | 19950 | 19100 |
| 12.07(13.07-22.07)23.07 | 9 | 21900 | 19950 | 19100 |
| 14.07(15.07-24.07)25.07 | 9 | 21900 | 19950 | 19100 |
| 16.07(17.07-26.07)27.07 | 9 | 21900 | 19950 | 19100 |
| 19.07(20.07-29.07)30.07 | 9 | 21900 | 19950 | 19100 |
| 21.07(22.07-31.07)01.08 | 9 | 21900 | 19950 | 19100 |
| 23.07(24.07-02.08)03.08 | 9 | 21900 | 19950 | 19100 |
| 25.07(26.07-04.08)05.08 | 9 | 21900 | 19950 | 19100 |
| 28.07(29.07-07.08)08.08 | 9 | 21900 | 19950 | 19100 |
| 30.07(31.07-09.08)10.08 | 9 | 21900 | 19950 | 19100 |
| АВГУСТ | ||||
| 01.08(02.08-11.08)12.08 | 9 | 21900 | 19950 | 19100 |
| 03.08(04.08-13.08)14.08 | 9 | 21900 | 19950 | 19100 |
| 06.08(07.08-16.08)17.08 | 9 | 21900 | 19950 | 19100 |
| 08.08(09.08-18.08)19.08 | 9 | 21900 | 19950 | 19100 |
| 10.08(11.08-20.08)21.08 | 9 | 21900 | 19950 | 19100 |
| 12.08(13.08-22.08)23.08 | 9 | 21900 | 19950 | 19100 |
| 15.08(16.08-25.08)26.08 | 9 | 21900 | 19950 | 19100 |
| 17.08(18.08-27.08)28.08 | 9 | 21900 | 19950 | 19100 |
| 19.08(20.08-28.08)30.08 | 9 | 21900 | 19950 | 19100 |
| 21.08(22.08-31.08)01.09 | 9 | 21900 | 19950 | 19100 |
| 24.08(25.08-02.09)03.09 | 8 | 20200 | 18400 | 18000 |
| 26.08(27.08-04.09)05.09 | 8 | 20000 | 18200 | 17250 |
| 28.08(29.08-07.09)08.09 | 9 | 20750 | 18800 | 17800 |
| СЕНТЯБРЬ | ||||
| 01.09(02.09-11.09)12.09 | 9 | 20550 | 18600 | 17700 |
| 03.09(04.09-13.09)14.09 | 9 | 20550 | 18600 | 17700 |
| 06.09(07.09-16.09)17.09 | 9 | 20550 | 18600 | 17700 |
| 08.09(09.09- 18.09)19.09 | 9 | 19650 | 17950 | 17150 |
| 10.09(11.09-20.09)21.09 | 9 | 19050 | 17550 | 16800 |
| 12.09(13.09-22.06)23.09 | 9 | 18450 | 16700 | 16450 |
| 15.09(16.09-25.06)26.09 | 9 | 17850 | 16650 | 16050 |
| 17.09(19.09-27.09)28.09 | 9 | 17850 | 16650 | 16050 |
| 19.09(20.09-29.09)30.09 | 9 | 17850 | 16650 | 16050 |






