Наши предложения
БАЗА ОТДЫХА «РЫЖИЙ АП»
| База отдыха « Рыжий Ап ». Бассейн | |
| Отправление | Уточнять за сутки до отправления. | 
| Расположение | База отдыха расположена в поселке Архипо-Осиповка Геленджикского района, в «зеленой зоне», в 300 метрах от Черного моря. В шаговой доступности набережная, кафе, столовая, центр, центр развлечений, рынок, магазин продуктовый, остановка маршрутки. | 
| Адрес | ул.Садовая,20 | 
| Описание | Вас ждет комфортный тихий семейный отдых. | 
| Пляж | До городского галечного пляжа 5 минут ходьбы неспешным шагом по ровной дороге. | 
| Характеристика номеров | База располагает номерами класса стандарт-люкс. База — это одноэтажные домики с двумя номерами в домике. Кондиционер, холодильник, телевизор в каждом номере. Сан. узел (душ, туалет, раковина) один на 2 номера. База отдыха предлагает номера категории стандарт. Отдыхающих ждут уютные 3-х местные номера. В каждом номере есть кондиционер, холодильник, телевизор, односпальная и двуспальная кровати, шкаф и тумба, а также собственная сушка для белья. У каждого домика для гостей оборудованы места для отдыха со столиками и стульями. Также на базе отдыха имеются номера категории люкс, сделанные по евростандарту. Комфортные кровати, большие плазменные телевизоры, сплит -системы, холодильники также в каждом номере. Душ и туалет в номере. Номера 2х-3х-местные, а также один большой номер люкс на 5−6 человек с собственной кухней и ванной, с восхитительным видом из окна на горы. | 
| Водоснабжение | Горячее и холодное водоснабжение - круглосуточно. | 
| Питание | На базе отдыха есть общая кухня с набором посуды для самостоятельного приготовления пищи (газ.плиты, микроволновая печь, мультиварка, холодильники). Имеется столовая. | 
| Дети | Принимаются с любого возраста. | 
| Инфраструктура | На территории базы имеется просторный двор, большая беседка со столами и лавочками, а также спутниковым телевидением, мангал. База отдыха идеально подойдет для отдыха с детьми любого возраста. Здесь Ваш отдых будет по-настоящему ярким, увлекательным и, вместе с тем, комфортным.Большая общая беседка с телевизором. Бассейн каркасный работает июль-август. | 
| Документы | Заселение по квоте ООО «Радуга-Тур Юг». Паспорт, мед. полис. Детям - свидетельство о рождении. | 
| В стоимость на одного человека входит: | Проезд на комфортабельном автобусе, проживание в номерах выбранной категории, страховка от ДТП, сопровождение. Стоимость путевки для ребенка до 5 лет без предоставления места в гостинице 14500 руб. Возможно приобретение путевки без проезда 5000 руб. от стоимости путевки. | 
| График заездов 
 | 2-х местный номер «эконом кондиционер» | 2,3,4-х ,5-ти местный номер «стандарт» | ||||||
| Основное место | Основное место, ребенок до 14-ти лет | 
 Доп. место | Основное место | Основное место, ребенок до 14-ти лет 
 | Доп. место | |||
| Выезд | Пребывание на море | дома | ||||||
| 28.05. | (29.05. - 07.06.) | 08.06. | 15500 | 15000 | 12500 | 17500 | 17000 | 13500 | 
| 01.06. | (02.06. - 11.06.) | 12.06. | 15500 | 15000 | 12500 | 17500 | 17000 | 13500 | 
| 06.06. | (07.06. - 16.06.) | 17.06. | 16500 | 16000 | 13500 | 18500 | 18000 | 15500 | 
| 10.06. | (11.06. - 20.06.) | 21.06. | 20000 | 19500 | 15500 | 21000 | 20500 | 16500 | 
| 15.06. | (16.06. - 25.06.) | 26.06. | 20000 | 19500 | 15500 | 21000 | 20500 | 16500 | 
| 19.06. | (20.06. - 29.06.) | 30.06. | 20000 | 19500 | 15500 | 21000 | 20500 | 16500 | 
| 24.06. | (25.06. - 04.07.) | 05.07. | 20500 | 20000 | 15500 | 22000 | 21500 | 16500 | 
| 28.06. | (29.06. - 08.07.) | 09.07. | 20500 | 20000 | 15500 | 23000 | 22500 | 16500 | 
| 03.07. | (04.07. - 13.07.) | 14.07. | 21000 | 20500 | 15500 | 23500 | 23000 | 16500 | 
| 07.07. | (08.07. - 17.07.) | 18.07. | 21000 | 20500 | 15500 | 23500 | 23000 | 16500 | 
| 12.07. | (13.07. - 22.07.) | 23.07. | 21000 | 20500 | 15500 | 23500 | 23000 | 16500 | 
| 16.07. | (17.07. - 26.07.) | 27.07. | 21000 | 20500 | 15500 | 23500 | 23000 | 16500 | 
| 21.07. | (22.07. - 31.07.) | 01.08. | 21000 | 20500 | 15500 | 23500 | 23000 | 16500 | 
| 25.07. | (26.07. - 04.08.) | 05.08. | 21000 | 20500 | 15500 | 23500 | 23000 | 16500 | 
| 30.07. | (31.07. - 09.08.) | 10.08. | 21000 | 20500 | 15500 | 23500 | 23000 | 16500 | 
| 03.08. | (04.08. - 13.08.) | 14.08. | 21000 | 20500 | 15500 | 24000 | 23500 | 16500 | 
| 08.08. | (09.08. - 18.08.) | 19.08. | 21000 | 20500 | 15500 | 24000 | 23500 | 16500 | 
| 12.08. | (13.08. - 22.08.) | 23.08. | 21000 | 20500 | 15500 | 24000 | 23500 | 16500 | 
| 17.08. | (18.08. - 27.08.) | 28.08. | 21000 | 20500 | 15500 | 24000 | 23500 | 16500 | 
| 21.08. | (22.08. - 31.08.) | 01.09. | 21000 | 20500 | 15500 | 24000 | 23500 | 16500 | 
| 26.08. | (27.08. - 05.09.) | 06.09. | 20500 | 20000 | 15500 | 23500 | 23000 | 16500 | 
| 30.08. | (31.08. - 09.09.) | 10.09. | 20500 | 20000 | 15500 | 23000 | 22500 | 16500 | 
| 04.09. | (05.09. - 14.09.) | 15.09. | 20000 | 19500 | 15500 | 21000 | 20500 | 16500 | 
| 08.09. | (09.09. - 18.09.) | 19.09. | 20000 | 19500 | 15500 | 21000 | 20500 | 16500 | 
| 13.09. | (14.09. - 23.09.) | 24.09. | 20000 | 19500 | 15500 | 21000 | 20500 | 16500 | 
| 17.09. | (18.09. - 27.09.) | 28.09. | 20000 | 19500 | 15500 | 21000 | 20500 | 16500 | 
| 22.09. | (23.09. - 02.10.) | 03.10. | 20000 | 19500 | 15500 | 21000 | 20500 | 16500 | 
 
        





