Поиск горящих туров
Наши предложения
- Экскурионные туры АВТОБУС
- Экскурсионные туры самолетом
- Экскурсионные туры ПОЕЗДОМ
- к Дедушке Морозу
- в Киров к КИКИМОРЕ ВЯТСКОЙ!
- в Кострому к Снегурочке
- Москва
- Новогодние туры
- Новогодний Санкт-Петербург
- Калиниград
- Новогодний Кавказ
- Дагестан
- Сочи и Абхазия на Новый год!
- Казань-Йошкар-Ола-Чебоксары
- Золотое кольцо
- ЮЖНЫЕ СТОЛИЦЫ Новый год
- Новогодняя Беларусь
- КАРЕЛИЯ
- в башкирских Альпах
- Забронируй САМ
- ЗИМНЯЯ МАГИЯ БАЙКАЛА
АДМИРАЛ, ГОСТЕВОЙ ДОМ
«Адмирал», Гостевой дом АВТОБУСНЫЙ ТУР |
|
Отправления | Уточнять за сутки до выезда |
Адрес | Архипо-Осиповка, ул.Советская, 46 а. |
Расположение | Гостевой дом расположен в центре курортного поселка Архипо-Осиповка, в уютном тихом месте на берегу реки Вулан. |
Пляж | 800 метров, песчано-галечный. По прямой дороге без подьемов и спусков пешком 10 минут |
Описание | Современный 3-х этажный корпус с огороженной территорией. |
Размещение |
2-х, 3-х и 4-х местные однокомнатные номера с удобствами. 2-х комнатные номера под запрос |
Питание | На территории есть кухня для самостоятельного приготовления. Рядом с гостевым домом есть столовая. |
Инфраструктура | Территория представляет собой оборудованный двор с бассейном и с лежаками для загара. Для активного ортдыха есть теннисный стол. Для детей есть детская площадка и детский бассейн. |
Необходимые документы | Путевка, паспорт, медицинский страховой полис. Детям - свидетельство о рождении; медицинский страховой полис. |
Стоимость тура на 1 чел., руб. 2024г
Выезд из НН | Дни отдыха | Прибытие в НН | 2-х местный номер с удобствами |
3-х местный номер с удобствами |
4-х местный номер с удобствами |
28.05.24 | 29.05 -07.06. | 08.06.24 | 24 950 | 22 900 | 21 500 |
01.06.24 | 02.06 -11.06. | 12.06.24 | 24 950 | 22 900 | 21 500 |
06.06.24 | 07.06 -16.06. | 17.06.24 | 24 950 | 22 900 | 21 500 |
10.06.24 | 11.06 -20.06. | 21.06.24 | 24 950 | 22 900 | 21 500 |
15.06.24 | 16.06 -25.06. | 26.06.24 | 24 950 | 22 900 | 21 500 |
19.06.24 | 20.06 -29.06. | 30.06.24 | 24 950 | 22 900 | 21 500 |
24.06.24 | 25.06 -04.07. | 05.07.24 | 26 500 | 24 500 | 22 500 |
28.06.24 | 29.06 -08.07. | 09.07.24 | 28 300 | 25 500 | 23 500 |
03.07.24 | 04.07 -13.07. | 14.07.24 | 28 300 | 25 500 | 23 500 |
07.07.24 | 08.07 -17.07. | 18.07.24 | 28 300 | 25 500 | 23 500 |
12.07.24 | 13.07 -22.07. | 23.07.24 | 28 300 | 25 500 | 23 500 |
16.07.24 | 17.07 -26.07. | 27.07.24 | 28 300 | 25 500 | 23 500 |
21.07.24 | 22.07 -31.07. | 01.08.24 | 28 300 | 25 500 | 23 500 |
25.07.24 | 26.07 -04.08. | 05.08.24 | 28 300 | 25 500 | 23 500 |
30.07.24 | 31.07 -09.08. | 10.08.24 | 28 300 | 25 500 | 23 500 |
03.08.24 | 04.08 -13.08. | 14.08.24 | 28 300 | 25 500 | 23 500 |
08.08.24 | 09.08 -18.08. | 19.08.24 | 28 300 | 25 500 | 23 500 |
12.08.24 | 13.08 -22.08. | 23.08.24 | 28 300 | 25 500 | 23 500 |
17.08.24 | 18.08 -27.08. | 28.08.24 | 28 300 | 25 500 | 23 500 |
21.08.24 | 22.08 -31.08. | 01.09.24 | 28 300 | 25 500 | 23 500 |
26.08.24 | 27.08 -05.09. | 06.09.24 | 26 900 | 24 300 | 22 500 |
30.08.24 | 31.08 -09.09. | 10.09.24 | 24 950 | 22 900 | 21 500 |
04.09.24 | 05.09 -14.09. | 15.09.24 | 24 950 | 22 900 | 21 500 |
08.09.24 | 09.09 -18.09. | 19.09.24 | 24 950 | 22 900 | 21 500 |
13.09.24 | 14.09 -23.09. | 24.09.24 | 24 950 | 22 900 | 21 500 |
17.09.24 | 18.09 -27.09. | 28.09.24 | 24 950 | 22 900 | 21 500 |
Проживание в гостинице БЕЗ проезда (-4500 руб. от стоимости тура) |
В стоимость входит:
- Проезд комфортабельным автобусом; страховка от ДТП.
- Проживание 10 дней / 9 ночей в номерах выбранной категории.