Туристическое агентство «Комильфо»

(8313) 32-53-50

Адрес: г.Дзержинск, б-р Космонавтов, д. 1/77
Телефон: 8-902-300-66-20, 8313 32-53-50
Поиск горящих туров

Гостевой дом «Жемчужина»

Гостиница "Жемчужина" — трехэтажное строение современного типа, расположенное в курортном городе Судак , рядом с мысом Алчак, в 500 метрах от моря. Корпус №2 по ул. Сахарова - 100 м от моря (номера по запросу).

ПРОЖИВАНИЕ : 2-х, 3-х, 4-х номеров со всеми удобствами в новом корпусе (мебель, санузел, душ, ТВ, холодильник, сплит система). Возможно дополнительное место в 3-х местный номер.

ПИТАНИЕ: столовая на территории,   летняя кухня .

ПЛЯЖ : городской песчано-галечный, расстояние до пляжа - 500 метров. Корпус № 2 – 100 м. от моря.

ИНФРАСТРУКТУРА БАССЕЙН 13,5 х 8,5 с детским отделением. беседки, место для отдыха, столовая, детская площадка, медицинский кабинет, место для приготовления барбекю, Wi-Fi, мангал, гладильная + утюг, Рядом расположен рынок, магазины, парикмахерская уют, а также отделение банка.

ДЕТЯМ: детское отделение в бассейне, игровая площадка.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Горячая и холодная вода круглосуточно.                                               

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС : заезд 12-00 / выезд 10-00.

АДРЕС: Крым, Судак, ул. Ботаническая, 7

СКИДКИ: детям до 12 лет на основном месте 500 рублей .

Выпечка: высадка и посадка пассажиров – Автостанция г. Судак. До гостиницы в день приезда в автобус в день отъезда организованного трансфера. Обратно на посадку туристы собираются самостоятельно.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 4500 рублей ).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, проезд на автобусе, страховка от ДТП.

Курортный сбор 50 рублей в сутки на человека старше 18 лет

ЦЕНЫ в таблице несут справочный характер

ЦЕНЫ на 2022 смотреть в ПОДБОРЕ ТУРА  
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ

ЖЕМЧУЖИНА, 2022 Кол-во ночей на море 2-х местный 3-х местный 4-х местный
ИЮНЬ
02.06(03.06-09.06)10.06 6 13 000 12 500 12 250
02.06(03.06-11.06)12.06 8 15 000 14 350 14 000
02.06(03.06-14.06)15.06 11 17 250 16 350 15 900
02.06(03.06-16.06)17.06 13 19 250 18 000 17 400
04.06(05.06-14.06)15.06 9 15 750 15 000 14 650
04.06(05.06-16.06)17.06 11 17 750 16 650 16 150
04.06(05.06-18.06)19.06 13 20 250 18 650 17 900
04.06(05.06-20.06)21.06 15 22 750 20 650 19 650
06.06(07.06-14.06)15.06 7 13 750 13 150 12 900
06.06(07.06-16.06)17.06 9 16 250 15 350 14 900
06.06(07.06-18.06)19.06 11 18 750 17 350 16 650
06.06(07.06-20.06)21.06 13 21 250 19 350 18 400
08.06(09.06-16.06)17.06 7 14 250 13 500 13 150
08.06(09.06-18.06)19.06 9 17 250 16 000 15 400
08.06(09.06-20.06)21.06 11 19 750 18 000 17 150
08.06(09.06-23.06)24.06 14 23 500 21 000 19 750
10.06(11.06-18.06)19.06 7 15 250 14 150 13 650
10.06(11.06-20.06)21.06 9 18 250 16 650 15 900
10.06(11.06-23.06)24.06 12 22 000 19 650 18 500
10.06(11.06-25.06)26.06 14 24 500 21 650 20 250
13.06(14.06-20.06)21.06 6 15 500 14 150 13 500
13.06(14.06-23.06)24.06 9 19 750 17 650 16 650
13.06(14.06-25.06)26.06 11 22 250 19 650 18 400
13.06(14.06-27.06)28.06 13 24 750 21 650 20 150
15.06(16.06-23.06)24.06 7 17 250 15 500 14 650
15.06(16.06-25.06)26.06 9 20 250 18 000 16 900
15.06(16.06-27.06)28.06 11 22 750 20 000 18 650
15.06(16.06-29.06)30.06 13 25 250 22 000 20 400
17.06(18.06-25.06)26.06 7 17 250 15 500 14 650
17.06(18.06-27.06)28.06 9 20 250 18 000 16 900
17.06(18.06-29.06)30.06 11 22 750 20 000 18 650
17.06(18.06-02.07)03.07 14 26 750 23 150 21 400
19.06(20.06-27.06)28.06 7 17 250 15 500 14 650
19.06(20.06-29.06)30.06 9 20 250 18 000 16 900
19.06(20.06-02.07)03.07 12 24 250 21 150 19 650
19.06(20.06-04.07)05.07 14 27 250 23 500 21 650
22.06(23.06-29.06)30.06 6 16 000 14 500 13 750
22.06(23.06-02.07)03.07 9 20 500 18 150 17 000
22.06(23.06-04.07)05.07 11 23 500 20 500 19 000
22.06(23.06-06.07)07.07 13 26 500 22 850 21 000
24.06(25.06-02.07)03.07 7 17 500 15 650 14 750
24.06(25.06-04.07)05.07 9 21 000 18 500 17 250
24.06(25.06-06.07)07.07 11 24 000 20 850 19 250
24.06(25.06-08.07)09.07 13 28 500 24 350 22 250
26.06(27.06-04.07)05.07 7 18 000 16 000 15 000
26.06(27.06-06.07)07.07 9 21 500 18 850 17 500
26.06(27.06-08.07)09.07 11 24 500 21 150 19 500
26.06(27.06-11.07)12.07 14 29 000 24 650 22 500
28.06(29.06-06.07)07.07 7 20 167 17 650 16 400
28.06(29.06-08.07)09.07 9 22 000 19 150 17 750
28.06(29.06-11.07)12.07 12 26 500 22 650 20 750
28.06(29.06-13.07)14.07 14 29 500 25 000 22 750
ИЮЛЬ
01.07(02.07-08.07)09.07 6 17 500 15 500 14 500
01.07(02.07-11.07)12.07 9 22 500 19 500 18 000
01.07(02.07-13.07)14.07 11 25 500 21 850 20 000
01.07(02.07-15.07)16.07 13 28 500 24 150 22 000
03.07(04.07-11.07)12.07 7 19 000 16 650 15 500
03.07(04.07-13.07)14.07 9 22 500 19 500 18 000
03.07(04.07-15.07)16.07 11 25 500 21 850 20 000
03.07(04.07-17.07)18.07 13 28 500 24 150 22 000
05.07(06.07-13.07)14.07 7 19 000 16 650 15 500
05.07(06.07-15.07)16.07 9 22 500 19 500 18 000
05.07(06.07-17.07)18.07 11 25 500 21 850 20 000
05.07(06.07-20.07)21.07 14 30 000 25 350 23 000
07.07(08.07-15.07)16.07 6 17 500 15 500 14 500
07.07(08.07-17.07)18.07 9 22 500 19 500 18 000
07.07(08.07-20.07)21.07 12 27 000 23 000 21 000
07.07(08.07-22.07)23.07 14 30 000 25 350 23 000
10.07(11.07-17.07)18.07 6 17 500 15 500 14 500
10.07(11.07-20.07)21.07 9 22 500 19 500 18 000
10.07(11.07-22.07)23.07 11 25 500 21 850 20 000
10.07(11.07-24.07)25.07 13 28 500 24 150 22 000
12.07(13.07-20.07)21.07 7 19 000 16 650 15 500
12.07(13.07-22.07)23.07 9 22 500 19 500 18 000
12.07(13.07-24.07)25.07 11 25 500 21 850 20 000
12.07(13.07-26.07)27.07 13 28 500 24 150 22 000
14.07(15.07-22.07)23.07 7 19 000 16 650 15 500
14.07(15.07-24.07)25.07 9 22 500 19 500 18 000
14.07(15.07-26.07)27.07 11 25 500 21 850 20 000
14.07(15.07-29.07)30.07 14 30 000 25 350 23 000
16.07(17.07-24.07)25.07 7 19 000 16 650 15 500
16.07(17.07-26.07)27.07 9 22 500 19 500 18 000
16.07(17.07-29.07)30.07 12 27 000 23 000 21 000
16.07(17.07-31.07)01.08 14 30 000 25 350 23 000
19.07(20.07-26.07)27.07 6 17 500 15 500 14 500
19.07(20.07-29.07)30.07 9 22 500 19 500 18 000
19.07(20.07-31.07)01.08 11 25 500 21 850 20 000
19.07(20.07-02.08)03.08 13 28 500 24 150 22 000
21.07(22.07-29.07)30.07 7 19 000 16 650 15 500
21.07(22.07-31.07)01.08 9 22 500 19 500 18 000
21.07(22.07-02.08)03.08 11 25 500 21 850 20 000
21.07(22.07-04.08)05.08 13 28 500 24 150 22 000
23.07(24.07-31.07)01.08 7 19 000 16 650 15 500
23.07(24.07-02.08)03.08 9 22 500 19 500 18 000
23.07(24.07-04.08)05.08 11 25 500 21 850 20 000
23.07(24.07-07.08)08.08 14 30 000 25 350 23 000
25.07(26.07-02.08)03.08 6 17 500 15 500 14 500
25.07(26.07-04.08)05.08 9 22 500 19 500 18 000
25.07(26.07-07.08)08.08 12 27 000 23 000 21 000
25.07(26.07-09.08)10.08 14 30 000 25 350 23 000
28.07(29.07-04.08)05.08 6 17 500 15 500 14 500
28.07(29.07-07.08)08.08 9 22 500 19 500 18 000
28.07(29.07-09.08)10.08 11 25 500 21 850 20 000
28.07(29.07-11.08)12.08 13 28 500 24 150 22 000
30.07(31.07-07.08)08.08 7 19 000 16 650 15 500
30.07(31.07-09.08)10.08 9 22 500 19 500 18 000
30.07(31.07-11.08)12.08 11 25 500 21 850 20 000
30.07(31.07-13.08)14.08 13 28 500 24 150 22 000
АВГУСТ
01.08(02.08-09.08)10.08 7 19 000 16 650 15 500
01.08(02.08-11.08)12.08 9 22 500 19 500 18 000
01.08(02.08-13.08)14.08 11 25 500 21 850 20 000
01.08(02.08-16.08)17.08 14 30 000 25 350 23 000
03.08(04.08-11.08)12.08 7 19 000 16 650 15 500
03.08(04.08-13.08)14.08 9 22 500 19 500 18 000
03.08(04.08-16.08)17.08 11 25 500 21 850 20 000
03.08(04.08-18.08)19.08 13 28 500 24 150 22 000
06.08(07.08-13.08)14.08 6 17 500 15 500 14 500
06.08(07.08-16.08)17.08 9 22 500 19 500 18 000
06.08(07.08-18.08)19.08 11 25 500 21 850 20 000
06.08(07.08-20.08)21.08 13 28 500 24 150 22 000
08.08(09.08-16.08)17.08 7 19 000 16 650 15 500
08.08(09.08-18.08)19.08 9 22 500 19 500 18 000
08.08(09.08-20.08)21.08 11 25 500 21 850 20 000
08.08(09.08-22.08)23.08 13 28 500 24 150 22 000
10.08(11.08-18.08)19.08 7 19 000 16 650 15 500
10.08(11.08-20.08)21.08 9 22 500 19 500 18 000
10.08(11.08-22.08)23.08 11 25 500 21 850 20 000
10.08(11.08-25.08)26.08 14 30 000 25 350 23 000
12.08(13.08-20.08)21.08 7 19 000 16 650 15 500
12.08(13.08-22.08)23.08 9 22 500 19 500 18 000
12.08(13.08-25.08)26.08 11 25 500 21 850 20 000
12.08(13.08-27.08)28.08 14 30 000 25 350 23 000
15.08(16.08-22.08)23.08 6 17 500 15 500 14 500
15.08(16.08-25.08)26.08 9 22 500 19 500 18 000
15.08(16.08-27.08)28.08 11 25 500 21 850 20 000
15.08(16.08-29.08)30.08 13 28 500 24 150 22 000
17.08(18.08-25.08)26.08 7 19 000 16 650 15 500
17.08(18.08-27.08)28.08 9 22 500 19 500 18 000
17.08(18.08-29.08)30.08 11 25 500 21 850 20 000
17.08(18.08-31.08)01.09 13 28 500 24 150 22 000
17.08(18.08-03.09)04.09 16 32 250 27 150 24 650
19.08(20.08-27.08)28.08 7 19 000 16 650 15 500
19.08(20.08-29.08)30.08 9 22 500 19 500 18 000
19.08(20.08-31.08)01.09 11 25 500 21 850 20 000
19.08(20.08-03.09)04.09 14 29 250 24 850 22 650
19.08(20.08-05.09)06.09 16 31 750 26 850 24 400
21.08(22.08-29.08)30.08 7 19 000 16 650 15 500
21.08(22.08-31.08)01.09 9 22 500 19 500 18 000
21.08(22.08-03.09)04.09 12 26 500 22 650 20 750
21.08(22.08-05.09)06.09 14 29 000 24 650 22 500
21.08(22.08-07.09)08.09 16 31 500 26 650 24 250
24.08(25.08-03.09)04.09 9 21 500 18 650 17 250
24.08(25.08-05.09)06.09 11 24 500 21 150 19 500
24.08(25.08-07.09)08.09 13 27 000 23 150 21 250
26.08(27.08-03.09)04.09 7 18 500 16 350 15 250
26.08(27.08-05.09)06.09 9 21 500 18 850 17 500
26.08(27.08-07.09)08.09 11 24 000 20 850 19 250
26.08(27.08-09.09)10.09 13 26 500 22 850 21 000
26.08(27.08-12.09)13.09 16 30 250 25 850 23 650
28.08(29.08-03.09)04.09 5 15 500 14 000 13 250
28.08(29.08-05.09)06.09 7 18 000 16 000 15 000
28.08(29.08-07.09)08.09 9 21 000 18 500 17 250
28.08(29.08-09.09)10.09 11 23 500 20 500 19 000
28.08(29.08-12.09)13.09 14 27 250 23 500 21 650
30.08(31.08-07.09)08.09 7 17 500 15 650 14 750
30.08(31.08-09.09)10.09 9 20 500 18 150 17 000
30.08(31.08-12.09)13.09 12 24 250 21 150 19 650
СЕНТЯБРЬ
02.09(03.09-09.09)10.09 6 16 000 14 500 13 750
02.09(03.09-12.09)13.09 9 20 250 18 000 16 900
02.09(03.09-16.09)17.09 13 25 250 22 000 20 400
04.09(05.09-12.09)13.09 7 17 250 15 500 14 650
04.09(05.09-14.09)15.09 9 20 250 18 000 16 900
04.09(05.09-16.09)17.09 11 22 750 20 000 18 650
04.09(05.09-21.09)22.09 16 28 250 24 500 22 650
06.09(07.09-12.09)13.09 5 14 750 13 500 12 900
06.09(07.09-14.09)15.09 7 17 250 15 500 14 650
06.09(07.09-16.09)17.09 9 20 250 18 000 16 900
06.09(07.09-21.09)22.09 14 25 750 22 500 20 900
08.09(09.09-16.09)17.09 7 17 250 15 500 14 650
08.09(09.09-18.09)19.09 9 20 250 18 000 16 900
08.09(09.09-21.09)22.09 12 23 250 20 500 19 150
11.09(12.09-18.09)19.09 6 16 000 14 500 13 750
11.09(12.09-21.09)22.09 9 19 500 17 500 16 500
11.09(12.09-25.09)26.09 13 23 500 20 850 19 500
13.09(14.09-23.09)24.09 9 19 000 17 150 16 250
15.09(16.09-25.09)26.09 9 18 500 16 850 16 000
15.09(16.09-30.09)01.10 14 23 500 21 000 19 750
17.09(18.09-27.09)28.09 9 18 000 16 500 15 750
20.09(21.09-30.09)01.10 9 18 000 16 500 15 750
22.09(23.09-02.10)03.10 9 18 000 16 500 15 750
24.09(25.09-04.10)05.10 9 18 000 16 500 15 750